Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Vesa Pokkinen
- Myyntiedustaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 44 240 5117
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Vesa Pokkinen
- Myyntiedustaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 44 240 5117
Kohteen kuvaus
Tässä kaksiossa on skandinaavisen lämmin sisustus. Avokeittiössä Puustellin kaapistot ja kivitasot, sekä vakiovarusteena integroitu mikroaaltouuni.
Tilava parveke on lasitettu aukeavilla laseilla.
Päiväkoti ja koulu lähellä, samoin ravintola, kirkko ja kahvila.
Ulkoilureiteille on lyhyt matka ja vain muutama minutti kävellen Taasjärven uimarannalle. Liikuntapuistokin on valmistumassa alueelle.
Bussit kulkevat reilun sadan metrin päästä Helsinkiin ja Porvooseen.
Kiitos, kun sovit yksityisesittelyn Vesa Pokkinen 044 – 240 5117 / vesa@saber.fi
Kohteen kuvat
LeikkialueLeikkialuePihaantuloAsemointiPohjakuva viitteellinenKylpyhuoneKylpyhuoneKylpyhuoneSaunaKylpyhuoneEteisestä olohuoneeseenEteinen ja keittiöKeittiöKeittiöKeittiöKeittiöOlohuoneOlohuone ja ruokailutilaOlohuone ja ruokailutilaOlohuone MakuuhuoneMakuuhuoneMakuuhuoneParvekeParvekeParvekeKeittiö-olohuoneIlmakuva
Perustiedot
Kohdenumero | 9875931 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | 2h+k+s+var |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Asuinpinta-ala | 52 m² |
Muut tilat | 3 m² |
Kokonaispinta-ala | 55 m² |
Lisätietoja pinta-alasta | Noin 3m²:n lämmin varastotila sijaitsee 1 kerroksessa. Lämmin tila. |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
Kerros | 3 / 4 |
Rakennusvuosi (aloitettu) | 2017 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 2019 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 2019 |
Vapautuu | Heti |
Rakennusvaihe | Valmis |
Asbestikartoitus | Ei |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 241 000 € |
Myyntihinta | 146 759 € |
Velkaosuus | 94 241 € |
Velkaosuuden eräpäivä | 31.12 ja 30.6. |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 635,25 € |
Rahoitusvastike | 430,50 € |
Hoitovastike | 204,75 € |
Vesimaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Auton säilytykseen pihapaikka 10€/kk yhtiön hallinnassa. Pistokkeellinen pihapaikka 20€/kk yhtiön hallinnassa. Autokatospaikan hoitovastike 10,14€/kk, rahoitusvastike tontin lunastuksesta 3,19€/kk. Yhtiövastike yhteensä per autokatospaikka kuukaudessa: 13,33€. Kaapeli TV kuuluu hoitovastikkeeseen. Nettiyhteys on kuidulla ja avataan itse. |
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Lisätiedot
Tilojen kuvaus | Eteisessä peililiukuovikaapisto. |
Parveke | Lasitettu, ulostyönnetty |
Parvekkeen kuvaus |
|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Asuntoon kuuluu |
|
Näkymät huoneistosta | Makuuhuoneesta ja olohuoneesta näkymä metsäiseen puistoon, puunlatvoja. Ilmansuunta luode. |
Yleiskunto | Uusi |
Energialuokka | C2018 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | 2% myyntihinnasta asetetaan sulkutilille, jota vastaan rakennusliike viimeistelee ja korjaa mahdolliset viat asunnosta. Vuositarkastus 2020 käynnissä. |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Sipoon Pähkinärinne |
Taloyhtiön Y-tunnus | 2648103-3 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Porvoon OP-Isännöintikeskus Kim Grönstrand 010 2563140 kim.gronstrand@op-isannointikeskus.fi Lundinkatu 9, 06100 Porvoo |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Kiinteistö- ja kunnosapitopalvelu Onni Oy Iso Kylätie 43, 04130 Sipoo P: 050 0629192 |
Taloyhtiöön kuuluu | Kellarikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv |
Taloyhtiössä muuta | Yhtiön välittömään hallintaan jäävät: 2 kpl jätekatoksia 4 kpl teknisiä tiloja 2 kpl ulkoiluvälinevarastoja Kummankin rakennuksen 1. kerroksen huoneistoihin kuuluu oma piha-alue, joka kunkin huoneiston osalta rajoittuu tontin rajoihin, pihakäytäviin ja huoneistojen välisiin raja-aitoihin. Pihojen hoitoon käytettävä alue 1m rajoista. Vuoden 2020 yhtiökokouksessa on äänestetty tupakointikiellon puolesta. Äänestystuloksen perusteella taloyhtiö hakee tupakointikieltoa taloyhtiön huoneistojen oleskeluparvekkeille sekä huoneistojen piha-alueelle. Kokouksessa päätettiin myös antaa valtuutus taloyhtiön hallitukselle käynnistää aurinkopaneelihanke. |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 38 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 5121 m² |
(Taloyhtiön) Sähköpistokepaikkoja kpl | 3 |
Lisätietoja autopaikasta | Autokatospaikat myydään erillisillä osakkeilla: velaton myyntihinta 7.600€, yhtiölainaosuus 664,24€, myyntihinta 6.935,76€ Hallituksen kokouksessa 10/2020 on päätetty autolatauspisteiden asennuksesta kaikkiin autokatospaikkoihin. Osakas maksaa itse latauslaitteen hankinnan ja taloyhtiö veloittaa käytetyt sähkön. Soveltuu niin hybridi- kuin täyssähköauton lataukseen. |
Taloyhtiön parkki lisätieto | Erillisillä osakkeilla 6 kpl autokatosrakennuksia, joissa yhteensä 38 autokatospaikkaa. |
(Taloyhtiön) Piha-autopaikkoja kpl | 2 |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 5586 m² |
(Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_asunnot_ja_toimitilat/myytavat_tontit/pahkinalehdon_laajennusosa_soderkulla Sipoon kunta, pähkinälehdon laajennusosa. |
(Taloyhtiön) Lainat | 3 724 049 € |
(Taloyhtiön) Kiinnitykset | 6 645 800 € |
Katto |
|
Kaavoitus | Asemakaava |
Muut tilat | Eteinen |
Ranta |
|
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Ruokakaupat, kirjasto,R-Kioski, apteekki, kukkakauppa ja terveysasema noin 900m. Kahvila ja ravintola, sekä kirkko n.200m. |
Liikenneyhteydet | Bussipysäkille n. 100m. Ruuhka-aikoina 15 minuutin välein vuoroja Porvooseen ja Helsinkiin. Bussikortilla liikkuville käy sama matkakortti kuin pääkaupunkiseudulla. Omalla autolla noin 20min Porvooseen ja Helsinkiin. |
Päiväkoti | Miilin päiväkoti noin 300m. |
Koulut | Sipoonlahden koulu noin 300m. |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Vesa Pokkinen
- Myyntiedustaja
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita +358 44 240 5117
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla